Prins Verpakkingstechniek B.V.
"Wij bouwen de machine afgestemd op uw product"
Multihead Wegers
Prins Verpakkingstechniek BV levert een brede range van zogenaamde multihead wegers oftewel combinatiewegers. De multihead wegers zijn gebouwd volgens de laatste technologiën. Hygiëne, nauwkeurigheid en eenvoudige bediening zijn sleutelwoorden geweest bij de ontwikkeling van deze multihead wegers lijn. De eenvoudige doch solide constructie van de voorvul- en weeghoppers van de multihead wegers dragen sterk bij aan het snel en effectief kunnen reinigen. Digitale filtertechniek en hoogwaardige weegelementen zorgen voor de hoogst mogelijke nauwkeurigheid. De overzichtelijke operatormenu's die onze multihead wegers hebben met symbolische weergaves zorgen ervoor dat men snel het optimale resultaat behalen kan.
Speciaal voor aardappelen, uien en soortgelijke producten ontwikkelde Prins Verpakkingstechniek BV een 16-kops multihead wegers welke de producten beter beschermd tegen beschadigingen en waarbij zowel krielaardappelen als ook bonken met een zeer hoge nauwkeurigheid afgewogen kunnen worden.
Download u hier de brochure: MRC 8/16 potato multihead weigher.

Typeoverzicht
| Type | Aantal weegkoppen | Timinghopper | Volume hoppers (L) | Totaal volume (L) | Weegbereik (g) | Maximale capaciteit /min. | Max. capaciteit bij meerdere componenten /min. | Max. breedte (mm) | Max. hoogte (mm) |
| 10-0.5 | 10 | 0,25 | 0,75 | 2-200 | 70 | 900 | 1000 | ||
| 10-1.0 | 10 | 0,5 | 1,5 | 1.000 | 70 | 900 | 1000 | ||
| 10-1.5 | 10 | 1,5 | 5 | 2.500 | 70 | 1200 | 1400 | ||
| 10-3.5 | 10 | 3,5 | 10 | 5.000 | 60 | 1200 | 1500 | ||
| 10-6.0 | 10 | 6,0 | 15 | 10.000 | 60 | 1200 | 1600 | ||
| 10-8.0 | 10 | 8,0 | 20 | 10.000 | 60 | 1200 | 1700 | ||
| 14-0.5 | 14 | 0,25 | 0,75 | 2-200 | 160 | 2x60 | 900 | 1000 | |
| 14-1.0 | 14 | 0,5 | 1,5 | 2-1.000 | 160 | 2x60 | 900 | 1000 | |
| 14-1.5 | 14 | 1,5 | 5 | 2.500 | 140 | 2x50 | 1200 | 1400 | |
| 14-3.5 | 14 | 3,5 | 10 | 5.000 | 110 | 2x40 | 1200 | 1500 | |
| 14-6.0 | 14 | 6,0 | 15 | 10.000 | 90 | 2x40 | 1200 | 1700 | |
| 14-8.0 | 14 | 8,0 | 20 | 10.000 | 90 | 2x40 | 1500 | 1800 | |
| 16-0.5 | 16 | 0,25 | 0,75 | 2-500 | 160 | 2x70 | 1100 | 1300 | |
| 16-1.0 | 16 | 0,5 | 1,5 | 1.000 | 160 | 2x70 | 1100 | 1300 | |
| 16-1.5 | 16 | 1,5 | 5 | 2.500 | 150 | 2x65 | 1300 | 1500 | |
| 16-3.5 | 16 | 3,5 | 10 | 5.000 | 150 | 2x55 | 1300 | 1700 | |
| 16-0.5-M | 16 | x | 0,25 | 1,0 | 2-200 | 200 | 2x100, 3x70, 4x50 | 1100 | 1400 |
| 16-1.0-M | 16 | x | 0,5 | 1,5 | 1.000 | 200 | 2x100, 3x70, 4x50 | 1100 | 1400 |
| 16-1.5-M | 16 | x | 1,5 | 5 | 2.500 | 200 | 2x100, 3x70, 4x50 | 1300 | 1700 |
|
20-1.5-M |
20 | x | 1,5 | 5 | 2.500 | 200 | 2x100, 3x70, 4x50, 5x40 | 1600 | 1800 |
| 20-3.5-M | 20 | x | 3,5 | 10 | 5.000 | 200 | 2x100, 3x70, 4x50, 5x40 | 1600 | 1900 |
| 24-1.5-m | 24 | x | 1,5 | 5 | 2.500 | 200 | 2x100, 3x75, 4x60, 5x50, 6x40 | 1600 | 2000 |
| 24-3.5-M | 24 | x | 3,5 | 10 | 5.000 | 2x100, 3x75, 4x60, 5x50, 6x40 | 1600 | 2100 |
Kenmerken multihead wegers
- IP65 beschermingsgraad
- Touch screen bediening 10,4"
- Geheugen voor 200 productcodes
- Standaard geheel roestvast staal
- Automatische kalibratie
- Toevoertrillers met extra hoge capaciteit
- Automatische storings/status melding
- Netwerk Data Management
- Windows compatibel
- Volledige statistische informatie
- Uiterst vriendelijke productgeleiding
- Motorgestuurde middentriller (evt. met weegcel)
Opties voor de Multihead wegers
- Toevoer trillers
- Diverse productafhankelijke oppervlakte structuren
- Perslucht ondersteunde productuitwerp
- Bordessen
- "Multi-drop" overgavesystemen
- Printer
- Verwerking van meerdere producten

Prins verpakkingstechniek is social!
Wij zijn actief op de volgende sites: